Recettes à Indice Glycémique bas
Avec valeurs nutritives : kcal, protéines, lipides, glucides
Equivalences
Indice glycémique aliments
Equivalences glucidiques
Liens
Tous les pains contiennent environ la même quantité de glucides
Il est toutefois préférable d’opter pour des pains dont la teneur en fibres est importante (pain de tradition, pain bis, de campagne, complet, au son…) et de limiter les pains de mie et le pain blanc;
1 pomme (environ 150 g), 1 poire, 1 pêche, 1 brugnon, 1 orange, 2 mandarines, 3 clémentines, 3 grosses prunes, 2 kiwis, 3 gros abricots, 250 g de baies rouges, melon, fraises, pastèque, pamplemousse blanc, 1 à 2 figues fraîches, 1 grenade, 15 grains de raisin, 15 cerises, 1 petite banane ou ½ grosse, 10 à 12 lychees, 1/2 mangue moyenne
1 verre de jus de fruit (100 %) ou une briquette de 20 cl
Un morceau de sucre = 5 g de glucides.
Le jus d’une orange = 10 g de glucides
Un yaourt nature = 5 g de glucides
Une biscotte = 5 g de glucides
Le pain : son poids divisé par 2 = sa quantité de glucides. Exemple : 1 baguette de 200 g contient 100 g de glucides soit l’équivalent de 20 morceaux de sucres.
Les féculents (pomme de terre, pâtes cuites, riz cuit, légumes secs cuits) : leur poids divisé par 5 = leur quantité en g de glucides.
Les fruits frais (à l’exception des bananes, des figues et du raisin qui sont 2 fois plus sucrés) : leur poids divisé par 10 = leur teneur en g de glucides. Exemple : une pomme de 200 g contient 20 g de glucides.
à noter : plus un aliment glucidique est cuit, plus sa structure est transformée et plus il devient digestible.
Son index glycémique va donc grimper en fonction de sa cuisson.
| Fruits et légumes | |||||
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Abricot | 57 | 100 g | 9,01 | 0,207 | 49,1 |
| Abricot au sirop | 64 | 100 g | 15,4 | 0 | 67,7 |
| Abricot séché | 30 | 100 g | 53 | <0,8 | 229 |
| Amande | 0 | 100 g | 1,5 | 53,4 | 634 |
| Ananas frais | 59 | 100 g | 11 | 0,2 | 52,6 |
| Avocat | 0 | 100 g | 1,02 | 16 | 167 |
| Banane (valeur moyenne) | 52 | 100 g | 20,5 | 0,227 | 93,6 |
| Betterave rouge (cuite) | 64 | 100 g | 7,17 | 0,1 | 43,4 |
| Brocoli (cuit) | 15 | 100 g | 2,82 | 0,51 | 28,7 |
| Melon | 72 | 100 g | 6,49 | 0,1 | 32,1 |
| Carotte (crue) | 16 | 100 g | 6,6 | 0,26 | 36,3 |
| Carotte (pelée, cuite à l’eau) | 49 | 100 g | 4,94 | 0,1 | 27,7 |
| Céleri-branche (cuit) | 15 | 100 g | 1,62 | 0 | 13,2 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Cerise | 22 | 100 g | 14,2 | 0,3 | 70,8 |
| Chou blanc | 15 | 100 g | 4,75 | 0,2 | 29,2 |
| Chou-fleur | 15 | 100 g | 2,34 | 0,31 | 28,8 |
| Clémentine | 30 | 100 g | 9,19 | 0,19 | 48,5 |
| Concombre | 15 | 100 g | 1,19 | 0,19 | 10,2 |
| Courge (cuite) | 0 | 100 g | 2,34 | 0,29 | 19,2 |
| Datte (fraîche) | 103 | 100 g | 62,5 | <0,4 | 282 |
| Épinard (cuit) | 15 | 100 g | 1,87 | 0,14 | 26,8 |
| Figue (séchée) | 61 | 100 g | 50,4 | 1,41 | 252 |
| Fraise | 25 | 100 g | 4,06 | 0,26 | 28,5 |
| Framboise | 25 | 100 g | 4,25 | 0,3 | 45,1 |
| Frites (surgelées, cuites au micro-onde) | 75 | 100 g | 30 | 12 | 254 |
| Fruit de la passion | 30 | 100 g | 9,48 | 0,7 | 84,3 |
| Grenade | 35 | 100 g | 13,6 | 0,55 | 71,1 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Groseille | 25 | 100 g | 6,14 | traces | 50,9 |
| Haricot beurre | 31 | 100 g | 2,8 | 0,127 | 23,6 |
| Haricot vert (cuit) | 30 | 100 g | 5,08 | 0,155 | 33,3 |
| Igname (valeur moyenne) | 37 | x | x | x | x |
| Jus d’ananas | 46 | 100 g | 11,6 | <0,1 | 48 |
| Jus de carottes | 43 | 100 g | 5,09 | 0,1 | 26,6 |
| Jus de canneberges | 58 | x | x | x | x |
| Jus pamplemousse (sans sucres ajoutés) | 48 | 100 g | 8,04 | 0,05 | 38,4 |
| Jus de pommes (sans sucres ajoutés) | 44 | 100 g | 9,95 | <0,1 | 42,4 |
| Jus de tomates (sans sucres ajoutés) | 38 | 100 g | 3,2 | 0,2 | 20 |
| Jus d’orange | 52 | 100 g | 9,39 | 0 | 43,7 |
| Kiwi | 58 | 100 g | 9,37 | 0,725 | 57,7 |
| Lentilles (cuite) | 29 | 100 g | 16,6 | 0,55 | 112 |
| Litchi frais | 50 | 100 g | 14 | 0,42 | 69,4 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Litchi (dénoyauté, appertisé) | 79 | 100 g | 27 | 0,3 | 121 |
| Mangue | 51 | 100 g | 13,6 | 0,2 | 63,5 |
| Mûre | 25 | 100 g | 6,02 | 0,2 | 45,4 |
| Myrtille | 25 | 100 g | 11,6 | 0,2 | 60,2 |
| Navets cuits | 85 | 100 g | 6,43 | 0,1 | 28 |
| Noisette | 0 | 100 g | 5,62 | 63 | 683 |
| Noix fraîche | 0 | 100 g | 2,73 | 68,2 | 705 |
| Noix de coco fraîche | 35 | 100 g | 3,81 | 35,3 | 374 |
| Noix de macadamia | 0 | 100 g | 5,94 | 72,9 | 734 |
| Noix de pécan | 0 | 100 g | 2,94 | 73,8 | 739 |
| Orange (valeur moyenne) | 42 | 100 g | 8,32 | 0,26 | 46,5 |
| Panais | 85 | x | x | x | x |
| Pamplemousse | 25 | 100 g | 6,2 | 0,1 | 35,9 |
| Papaye | 59 | 100 g | 7,81 | 0,22 | 43,3 |
| Pastèque | 72 | 100 g | 7,28 | 0,08 | 34 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Patate douce (cuite au four) | 61 | 100 g | 16,3 | 0,14 | 79,1 |
| Pâtisson | 0 | x | x | x | x |
| Pêche fruit frais (valeur moyenne) | 42 | 100 g | 11,3 | 0,25 | 54 |
| Pêche au sirop | 45 | 100 g | 17,6 | 0,05 | 75,1 |
| Petit pois (surgelé, cuit à l’eau) | 48 | 100 g | 8,27 | 0,55 | 70,8 |
| Poire au sirop | 44 | 100 g | 13,9 | 0,1 | 62 |
| Poire (valeur moyenne) | 38 | 100 g | 10,8 | 0,22 | 53 |
| Poivron | 15 | 100 g | 5,74 | 0,4 | 33,4 |
| Pomme (valeur moyenne) | 38 | 100 g | 15 | 0 | 50 |
| Potiron | 75 | 100 g | 1,9 | <0,1 | 13,6 |
| Pruneau d’Agen (en sachet, sans noyau) | 52 | 100 g | 52,3 | <3,3 | 253 |
| Prune | 39 | 100 g | 9,6 | 0,28 | 49 |
| Raisin blanc (valeur moyenne) | 45 | 100 g | 16,1 | 0,16 | 70 |
| Raisin sec | 65 | 100 g | 66,4 | 0,578 | 303 |
| Roquette | 15 | 100 g | 2,31 | 0,1 | 15,5 |
| Rutabaga | 72 | x | x | x | x |
| Salade verte (sans huile) | 15 | 100 g | 2,31 | 0,1 | 15,5 |
| Soupe à la tomate (tout prêt) | 38 | x | x | x | x |
| Viandes, Poissons, Œufs | |||||
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Agneau (épaule) | 0 | 100 g | 0 | 18,3 | 287 |
| Boeuf (bifteck) | 0 | 100 g | 0 | 4,28 | 149 |
| Crevette (cuite) | 0 | 100 g | 0 | 0,6 | 91 |
| Nugget de poulet (surgelé et réchauffé) | 46 | 100 g | 3,41 | 11,5 | 220 |
| Oeuf à la coque | 0 | 100 g | 0,8 | 9,82 | 141 |
| Poisson maigre (type cabillaud à la vapeur) | 0 | 100 g | traces | 0,92 | 82,7 |
| Poisson gras (type saumon à la vapeur) | 0 | 100 g | 0 | 14 | 217 |
| Poisson pané (surgelé) | 38 | 100 g | 15,3 | 11,3 | 199 |
| Porc (côte grillée) | 0 | 100 g | traces | 12,5 | 210 |
| Salami italien | 0 | 100 g | 1,23 | 45 | 482 |
| Saucisse type Francfort (cuite à la poêle) | 0 | 100 g | 1,15 | 26,7 | 294 |
| Sushi saumon | 52 | x | x | x | x |
| Thon | 0 | 100 g | traces | 4,6 | 136 |
| Veau (escalope) | 0 | 100 g | traces | 2,75 | 149 |
| Féculents, Céréales Légumineuses | |||||
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Baguette courante française (pain blanc) | 70 | 100 g | 56,6 | 1,47 | 286 |
| Blé (grains complets, cuits vapeur) | 41 | 100 g | 30,4 | 0,66 | 155 |
| Blini (petite crêpe) | 69 | 100 g | 30,3 | 13,7 | 271 |
| Fève (cuite) | 48 | 100 g | 6,05 | 0,8 | 60,6 |
| Flageolet (cuit) | 31 | 100 g | 11,4 | 0,79 | 84,4 |
| Flocon d’avoine | 54 | 100 g | 11,5 | 1,1 | 65,7 |
| Galette de riz | 82 | x | x | x | x |
| Gnocchi | 68 | 100 g | 34,3 | 2,05 | 179 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Grains de blé soufflés | 74 | 100 g | 84,2 | 2,08 | 389 |
| Haricot blanc (cuit) | 35 | 100 g | 13,6 | 0,325 | 104 |
| Haricot rouge (valeur moyenne) | 28 | 100 g | 14,4 | 0,525 | 111 |
| Houmous | 6 | 100 g | 9,29 | 23,4 | 285 |
| Macaroni (cuit) | 47 | 100 g | 23,5 | 0,2 | 110 |
| Fécule de maïs | 85 | 100 g | 74 | 1,8 | 350 |
| Maïs doux (cuit) | 54 | 100 g | 16,4 | 1,5 | 99,9 |
| Millet | 71 | x | x | x | x |
| Müesli non grillé | 49 | 100 g | 61,5 | 17,6 | 451 |
| Müesli grillé (céréales petit-déjeuner) | 43 | 100 g | 61,5 | 17,7 | 451 |
| Nouilles chinoises (cuites à l’eau) | 65 | x | x | x | x |
| Orge perlé (cuit à l’eau) | 60 | x | x | x | x |
| Pain au seigle noir | 41 | 100 g | 49,8 | 2,16 | 266 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Pain complet (valeur moyenne) | 65 | 100 g | 50,6 | 1,75 | 269 |
| Pain de mie | 70 | 100 g | 49,2 | 4,7 | 281 |
| Pain de seigle (valeur moyenne) | 65 | 100 g | 49,8 | 2,16 | 266 |
| Pain aux céréales (valeur moyenne) | 43 | 100 g | 50,9 | 5,03 | 301 |
| Pâtes (cuites en 20 minutes) | 61 | 100 g | 23,5 | 0,2 | 110 |
| Pâtes aux oeufs | 40 | 100 g | 31,8 | 1,46 | 168 |
| Pois chiche (cuits maison) | 32 | 100 g | 21,1 | 1,09 | 139 |
| Polenta (cuite à l’eau) | 70 | 100 g | 13,2 | 0,31 | 61,8 |
| Pomme de terre (cuite à l’eau) | 70 | 100 g | 15,8 | 0,22 | 75,2 |
| Pomme de terre au four (valeur moyenne) | 95 | 100 g | 20 | 0,1 | 91,7 |
| Pomme de terre nouvelle (cuite à l’eau) | 65 | 100 g | 19,1 | 0,22 | 89 |
| Pop-corn (cuit au micro-onde) | 85 | 100 g | 62 | 4,65 | 364 |
| Purée de pommes de terre (maison) | 80 | 100 g | 14,6 | 0,5 | 77,1 |
| Purée de pommes de terre (préparée) | 91 | 100 g | 12,6 | 3,35 | 91,3 |
| Ravioli à la viande (sans sauce) | 39 | 100 g | 13,5 | 3,17 | 97,4 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Riz Basmati (cuit à l’eau) | 58 | 100 g | 31,1 | 1,44 | 151 |
| Riz blanc (cuit à l’eau) | 47 | 100 g | 28,7 | 0,927 | 135 |
| Riz complet | 50 | 100 g | 31,7 | 1,1 | 156 |
| Sarrasin (farine) | 54 | 100 g | 70,5 | 2,24 | 347 |
| Semoule (cuite à l’eau) | 55 | 100 g | 35,7 | 0,77 | 169 |
| Soupe de lentille | 44 | 100 g | 9,21 | 0,2 | 49,4 |
| Soupe de pois cassés | 60 | x | x | x | x |
| Spaghettis | 57 | 100 g | 29,7 | 0,753 | 151 |
| Taboulé | 45 | 100 g | 19,2 | 5,83 | 149 |
| Tortellini | 50 | 100 g | 29,7 | 0,75 | 151 |
| Vermicelle (cuit) | 35 | 100 g | 14,5 | 0,1 | 60,7 |
| Produits sucrés | |||||
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Barre énergétique au chocolat | 43 | 100 g | x | x | x |
| Barre muesli aux fruits secs | 61 | 100 g | x | x | x |
| Chocolat au lait | 41 | 100 g | 56,9 | 31,6 | 545 |
| Chocolat noir 70% | 44 | 100 g | 33,3 | 41,9 | 572 |
| Confiture à la fraise (valeur moyenne) | 51 | 100 g | 60,2 | 0,34 | 246 |
| Crêpe nature | 69 | 100 g | 30,2 | 1,74 | 161 |
| Croissant au beurre | 67 | 100 g | 42,7 | 25,1 | 437 |
| Flan (tout prêt) | 65 | 100 g | 30,4 | 7 | 200 |
| Fructose | 19 | 100 g | 99,8 | 0 | 399 |
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Gâteau de Savoie (tout prêt) | 46 | 100 g | 68,3 | 0,8 | 311 |
| Gaufre (toute prête) | 76 | 100 g | 58,1 | 20 | 445 |
| Gaufrette fourrée, aux fruits | 77 | 100 g | 84 | 0,9 | 366 |
| Glace (valeur moyenne) | 61 | 100 g | 19,7 | 10,1 | 184 |
| Glucose | 100 | 100 g | 100 | 0 | 400 |
| Miel | 60 | 100 g | 81,1 | 0 | 327 |
| Milk shake framboise | 32 | 100 g | 19,7 | 1,8 | 109 |
| Muffin aux pommes | 46 | x | x | x | x |
| Nougat | 40 | 100 g | 71,3 | 15,3 | 450 |
| Quatre-quart (tout prêt) | 54 | 100 g | 48 | 23,7 | 433 |
| Saccharose, sucre de table | 68 | 100 g | 9936 | 0 | 398 |
| Soda (type cola) | 58 | 100 g | 9,95 | 0 | 41 |
| Tarte à la fraise | 42 | 100 g | 31,1 | 10,7 | 236 |
| Épicerie salée | |||||
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Biscuit salé (crackers) | 70 | 100 g | 64,4 | 20,7 | 483 |
| Cacahuète (valeur moyenne) | 14 | 100 g | 14,8 | 49,1 | 636 |
| Chips au maïs | 42 | 100 g | 55,2 | 25,5 | 496 |
| Chips pomme de terre | 54 | 100 g | 48,7 | 36,1 | 550 |
| Noix de cajou salée | 15 | 100 g | 21,8 | 49,1 | 631 |
| Pizza au fromage | 60 | 100 g | 25,3 | 10,4 | 244 |
| Produits laitiers | |||||
| ALIMENT | I G | POIDS | GLUCIDES | LIPIDES | CALORIES |
| Crème anglaise | 43 | 100 g | 17,7 | 3,17 | 110 |
| Fromage de chèvre | 0 | 100 g | 2,05 | 18,3 | 236 |
| Lactose (valeur moyenne) | 46 | 100 g | 4,8 | 0,2 | 24 |
| Lait aromatisé au chocolat | 42 | 100 g | 10,8 | 1,07 | 68,1 |
| Lait concentré sucré | 61 | 100 g | 55,9 | 8,47 | 330 |
| Lait écrémé | 32 | 100 g | 4,32 | 0,15 | 31 |
| Lait entier frais | 27 | 100 g | 4,67 | 3,71 | 64,6 |
| Boisson au soja | 32 | 100 g | 3,31 | 2,04 | 44,3 |
| Yaourt maigre aromatisé | 31 | 100 g | 8,41 | 0,163 | 55 |
| Yaourt maigre aux fruits | 14 | 100 g | 4,43 | 0,32 | 42,1 |
| Yaourt nature | 36 | 100 g | 5,13 | ❤ | 42,4 |
Une cuillère à café rase contient généralement 5 g ou 5 ml (ou 0,5 cl) d’ingrédients.
Elle correspond à :
7 g de riz
6 g de café
5 g de sel
5 g de beurre
5 ml de crème fraîche
5 ml d’huile
5 g de sucre en poudre
4 g de farine ou de semoule
2 g de poivre
Une cuillère à soupe rase contient généralement 15 ml (ou 1,5 cl) de liquides.
Elle correspond aussi à :
20 g de riz
15 g de beurre
15 ml d’huile
15 g de sucre en poudre
15 g de sel
12 g de fromage râpé
12 g de farine ou de semoule
8 g de cacao en poudre
Un verre à moutarde ou une tasse classique a une capacité de 20 cl (200 ml).
Cela correspond également à :
200 g de sucre en poudre
175 g de céréales du petit-déjeuné
150 g de riz
100 g de farine
50 g de fruits frais
1 noisette de beurre = 5 g
1 noix de beurre = 15 g
1 pincée de sel = 1 g de sel
1 morceau de sucre = 5 g
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 mg
1 l = 1000 ml
100 ml = 10 cl = 0,1 l